Brutto | Netto | |
Electrolux WA L 4E 300 | 2463.-- | 1'251.-- |
Electrolux WA GL 6E 300 | 3'171.-- | 1'608.-- |
Electrolux WA SL 2E 300 | 3'779.-- | 1'904.-- |
Miele WKH 100-32-CH | 2'390.-- | |
Miele WWI 300-20-CH | 2'190.-- | |
V-Zug WM Adora SLQ | 5'275.-- | 2'921.-- |
V-Zug WM Adora S | 3'979.-- | 2'200.-- |
Electrolux TW L 4E 300 | 2'960.-- | 1'495.-- |
Electrolux TW GL 5E 300 | 2'820.-- | 1'425.-- |
Electrolux TW SL 5E 203 | 3'879.-- | 1'917.-- |
Miele TKG 800-50CH | 2'230.-- | |
Miele TWF 600-20CH | 1'850.-- | |
V-Zug Adora TSLQ WP | 4'976.-- | 2'766.-- |
V-Zug Adora TS WP | 4'079.-- | 2'273.-- |
Electrolux GA 60SLi CCN | 4'415.-- | 2'220.-- |
Miele G 26725-60 SCI |
2'405.-- |
|
V-Zug GS Adora 55S | 3'270.-- | 1'974.-- |
Staubsauger Miele Compact C2 marineblau | 349.-- | |
*alle Netto-Preise inkl. Recycling FEA-SENS Gebühren