Brutto | Netto | |
Electrolux WA L 2E 300 | 2'255.-- | 1'015.-- |
Electrolux WA GL 6E 300 | 3'280.-- | 1'400.-- |
V-Zug Adora SLQ | 5'275.-- | 1'850.-- |
Electrolux TW L 4E 300 | 2'535.-- | 950.-- |
Miele TWF 600-20CH | 2'850.-- | 1'050.-- |
Miele TKG 800-50CH | 2'230.-- | 1'180.-- |
Bauknecht TRPC 86520 | 2'890.-- | 780.-- |
V-Zug Adora TSLQ WP | 4'976.-- | 1'750.-- |
Electrolux GA 60PLI CCN | 4'415.-- | 1'850.-- |
Staubsauger Miele Compact C2 marineblau |
349.-- | |
*alle Netto-Preise inkl. Recycling FEA-SENS Gebühren